Услуги по ниточной стежке ткани
Наши технические возможности:
В нашей базе присутствует более 1000 рисунков. Выберите один из них или предложите свой.
Ширина застёгиваемого рисунка может состовлять до 3000 мм, ширина ткани до 3200 мм, а толщина стёганного полотна - до 50 мм.
Таблица толщин стёжки:
|
Посмотреть цены
Цены от 03.03.2022г:
* метражи до 20м рассчитываются как стоимость 20м стежки.
Цены на стежку ткани шириной 1,5 м | ||||||||
№ п/п | Вид стёжки | Направление по-долевой → | Кол-во игл | Цена на Объем выполняемой услуги (руб. за п.м.) | ||||
20м* | 50м | 100м | 200м | 400м и более | ||||
1 | ромб 1,7 см; ромб 3,8*2,5 см; ромб 7,5*2,5 см | 120 | 394 | 215 | 190 | 173 | 160 | |
2 | ромб 1,9*2,5 см | 120 | 433 | 237 | 209 | 191 | 176 | |
3 | ромб 3,5 см | 60 | 296 | 151 | 131 | 116 | 112 | |
4 | ромб 3,8*5 см | 60 | 326 | 166 | 144 | 127 | 124 | |
5 | ромб 5,5 см; ромб 7,5 см | 40 | 273 | 131 | 116 | 99 | 91 | |
6 | ромб 7,5*5 см | 60 | 289 | 146 | 126 | 111 | 107 | |
7 | ромб 7,5*10 | 30 | 273 | 131 | 116 | 99 | 91 | |
8 | ромб 7,5*12,5 см | 24 | 268 | 129 | 101 | 94 | 83 | |
9 | ромб 7,5*15; ромб 10 см | 20 | 261 | 126 | 95 | 86 | 78 | |
10 | ромб 7,5*17,5 см | 17 | 256 | 122 | 88 | 79 | 73 | |
11 | ромб 21 см | 12 | 252 | 120 | 88 | 79 | 72 | |
12 | квадрат 2,5 см | 60 | 312 | 153 | 146 | 127 | 120 | |
13 | квадрат 5 см | 30 | 296 | 146 | 127 | 109 | 99 | |
14 | квадрат 7,5 см | 20 | 291 | 140 | 114 | 99 | 91 | |
15 | квадрат 10 см | 15 | 296 | 137 | 99 | 88 | 82 | |
16 | квадрат 20 см | 8 | 285 | 131 | 96 | 86 | 75 | |
Цены на стежку ткани шириной 2,2 м | ||||||||
№ п/п | Вид стёжки | Направление по-долевой → | Кол-во игл | Цена на Объем выполняемой услуги (руб. за п.м.) | ||||
20м | 50м | 100м | 200м | 400м и более | ||||
1 | ромб 3,5 см | 88 | 456 | 230 | 205 | 182 | 172 | |
2 | ромб 3,8*5 см | 90 | 478 | 244 | 212 | 187 | 181 | |
3 | ромб 5,5 см | 60 | 421 | 215 | 182 | 157 | 142 | |
4 | ромб 7,5*5 см | 90 | 424 | 213 | 185 | 163 | 156 | |
5 | ромб 7,5 см; ромб 7,5*10 см | 60; 44 | 400 | 192 | 170 | 144 | 134 | |
6 | ромб 7,5*12,5 см | 35 | 393 | 189 | 148 | 138 | 122 | |
7 | ромб 7,5*15 | 30 | 385 | 185 | 139 | 126 | 114 | |
8 | ромб 7,5*17,5 см | 25 | 374 | 179 | 130 | 116 | 107 | |
9 | ромб 10 см | 30 | 381 | 183 | 134 | 120 | 113 | |
10 | ромб 21 см | 18 | 369 | 176 | 130 | 116 | 105 | |
11 | квадрат 2,5 см | 90 | 494 | 247 | 230 | 198 | 182 | |
12 | квадрат 5 см | 44 | 445 | 230 | 198 | 173 | 157 | |
13 | квадрат 7,5 см | 30 | 441 | 224 | 182 | 157 | 148 | |
14 | квадрат 10 см | 22 | 434 | 215 | 157 | 148 | 131 | |
15 | квадрат 20 см | 12 | 417 | 198 | 142 | 126 | 111 | |
Цены на стежку ткани шириной 1,5 м | ||||||||
№ п/п | Вид стёжки | Цена на Объем выполняемой услуги (руб. за п.м.) | ||||||
20м | 50м | 100м | 200м | 400м и более | ||||
1 | Прямая с шагом 2,5 см | 203 | 127 | 81 | 66 | 60 | ||
2 | Прямая с шагом 5; 7,5 см | 152 | 95 | 77 | 64 | 57 | ||
3 | Прямая с шагом 10; 12,5 см | 129 | 81 | 74 | 61 | 55 | ||
4 | Прямая с шагом 15; 17,5 см | 121 | 77 | 73 | 60 | 53 | ||
5 | Прямая с шагом 20 см | 113 | 73 | 69 | 56 | 49 | ||
Перейти к специальным условиям,
по низким ценам
по низким ценам